產(chǎn)品型號 | 破碎腔型 | 標準型(STD) | 短頭型(SH) | ||
較小排料口(mm)A | 緊邊排料口(mm)B | 較小排料口(mm)A | 緊邊排料口(mm)B | ||
CP200 | F | 14 | 95 | 6 | 25 |
M | 17 | 125 | 6 | 54 | |
C | 19 | 185 | 10 | 76 | |
CP300 | EF | 6 | 25 | ||
F | 13 | 107 | 6 | 25 | |
M | 16 | 150 | 8 | 53 | |
C | 20 | 211 | 10 | 77 | |
EC | 25 | 233 | |||
CP400 | EF | 6 | 30 | ||
F | 14 | 111 | 6 | 40 | |
M | 20 | 198 | 8 | 52 | |
C | 25 | 152 | 10 | 92 | |
EC | 30 | 199 | |||
CP500 | EF | 6 | 35 | ||
F | 16 | 133 | 8 | 40 | |
M | 20 | 204 | 10 | 57 | |
C | 25 | 286 | 13 | 95 | |
EC | 30 | 335 | |||
CP800 | F | 16 | 219 | 5 | 33 |
M | 25 | 267 | 10 | 92 | |
C | 32 | 297 | 13 | 155 | |
EC | 32 | 363 |
注:EF= 特細, F= 細, M= 中, C= 粗, EC= 特粗
型號 | 電機安裝功率(KW) | 緊邊排料口(CSS)下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||||||
6mm | 8mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 45mm | 51mm | ||
CP200 | 160 | 60-75 | 70-90 | 85-115 | 115-145 | 135-175 | 145-185 | 155-195 | 165-215 | 185-230 | 205-245 | ||
CP300 | 220 | 75-95 | 100-130 | 110-140 | 145-180 | 170-215 | 190-230 | 220-260 | 225-275 | 245-320 | 300-375 | 345-430 | |
CP400 | 315 | 105-140 | 135-170 | 180-225 | 215-175 | 250-320 | 275-345 | 285-365 | 315-425 | 350-480 | 400-540 | 455-615 | |
CP500 | 400 | 135-170 | 170-220 | 225-290 | 270-345 | 310-400 | 340-425 | 360-450 | 400-530 | 425-585 | 500-670 | 560-770 | |
CP800 | 630 | 240-335 | 315-420 | 375-500 | 420-540 | 465-590 | 490-725 | 545-790 | 585-920 | 670-990 | 765-1100 |
上述生產(chǎn)能力是破碎物料密度為1.6T/m3時閉路生產(chǎn)線總噸數(shù)。生產(chǎn)能力與破碎物料的物理性能,給料方式、進料粒度、及其組成等工況有關(guān),實際產(chǎn)能因不同條件可能有誤差。